2мм алюминий шеңбер өнімі
2 мм алюминий шеңбері диск тәрізді қалыңдығы бар алюминий бөлігін білдіреді 2 миллиметр. Қалыңдығы 2 мм алюминий шеңбері жақсы пішінге және коррозияға төзімділікке ие, және ас үй құралдарының әртүрлі пішіндеріне өңделуі мүмкін.

2мм алюминий шеңбер қорытпасының сипаттамасы
| Қорытпа | Қорытпа | Жалпы қорытпаның белгіленуі | Сипаттамалары |
|---|---|---|---|
| 1000 Қатар | 1050 | AA1050 | Жоғары тазалық, Жақсы қалыптасу мүмкіндігі,Тамаша коррозияға төзімділік |
| 1060 | AA1060 | Ұқсас 1050, Өте жақсы электр өткізгіштік | |
| 1070 | AA1070 | Жоғары пластикалық, коррозияға төзімділік, жақсы электр және жылу өткізгіштік | |
| 1100 | AA1100 | Жақсы икемділік, қалыптасу мүмкіндігі, дәнекерлеу және коррозияға төзімділік | |
| 3000 Қатар | 3003 | AA3003 | Жақсы қалыптасу мүмкіндігі,Орташа күш, Тамаша коррозияға төзімділік |
| 3004 | AA3004 | қарағанда жоғары беріктік 3003, Тамаша керемет, Жақсы коррозияға төзімділік | |
| 5000 Қатар | 5052 | AA5052 | Орташа және жоғары беріктік,Жақсы қалыптасу мүмкіндігі,Тамаша коррозияға төзімділік |
| 5083 | AA5083 | Жоғары беріктігі,Тамаша коррозияға төзімділік,Теңіз қолданбалары үшін қолайлы | |
| 6000 Қатар | 6061 | AA6061 | Жоғары беріктігі,Өте жақсы өңдеу мүмкіндігі, Жақсы коррозияға төзімділік |
| 6063 | AA6063 | Жақсы қалыптасу мүмкіндігі, Тамаша экструдталғандық,Архитектуралық қолданбалар үшін қолайлы | |
| 8000 Қатар | 8011 | AA8011 | Жақсы беріктік және қалыптасу мүмкіндігі,Тамаша коррозияға төзімділік,Әдетте орауыш қолданбаларда қолданылады |
2 мм алюминий дискілерінің өнімділік артықшылықтары
Алюминий дискілерінің басқа металдармен салыстыруға келмейтін көптеген сипаттамалары бар және әртүрлі өнімділік артықшылықтары бар, сондықтан олар кеңінен қолданылады.
Тамаша керемет: Алюминий дискілерді әртүрлі пішіндерге оңай жасауға болады, оларды өте жан-жақты және әртүрлі қолданбаларға жарамды етеді. 2мм алюминий шеңберін штамптауға болады, айналдырды, сызатпай немесе құрылымдық тұтастығын жоғалтпай иілген және терең тартылған.
Жайғақ: Алюминий дискілері болат немесе мыс сияқты басқа материалдармен салыстырғанда жеңіл. Бұл қасиет оларды салмақты азайту қажет болатын қолданбалар үшін тамаша етеді, мысалы, автомобильде, аэроғарыш және көлік өнеркәсіптері, отынның тиімділігін арттырады және өңдеуді жеңілдетеді.
Коррозияға жоғары төзімді: Алюминий табиғи түрде коррозияға төзімді, әсіресе ауаға ұшыраған кезде. Сондықтан алюминий шеңберлері сыртқы қолданбаларға немесе коррозияға қауіп төндіретін орталарға жарамды, теңіз ортасы немесе жағалау аймақтары сияқты.
Жақсы жылу өткізгіштік: Алюминий тамаша жылу өткізгіштікке ие және жылуды тиімді түрде тарата алады. Бұл қасиет алюминий дискілерін жылу беруді қажет ететін қолданбаларға қолайлы етеді, ыдыс сияқты, радиаторлар мен жылу алмастырғыштар.
Электр өткізгіштік: Кейбір алюминий қорытпалары жақсы электр өткізгіштікке ие, электрлік қолдану үшін қолайлы алюминий дөңгелектерін жасау, оның ішінде сымдар, өткізгіштер, және электрлік қоршаулар.
Қайта өңдеу: Алюминий өзінің қасиеттерін жоғалтпай қайта өңдеуге қабілетті. Алюминий дөңгелектерін және басқа алюминий өнімдерін қайта өңдеу шикізаттан жаңа алюминий өндіруге қарағанда әлдеқайда аз энергияны пайдаланады.. Бұл қайта өңдеу мүмкіндігі алюминий шеңберлерін тұрақтылық мақсаттарына сәйкес келетін экологиялық таза таңдау жасайды.
Эстетика: Алюминий дискілері сыртқы түрін жақсарту үшін әртүрлі тәсілдермен аяқталуы мүмкін, оның ішінде анодтау, кескіндеме, немесе жылтырату. Бұл әмбебаптық дизайнерлер мен өндірушілерге белгілер сияқты өнімдерде қажетті эстетикаға қол жеткізуге мүмкіндік береді, сәулет элементтері мен сәндік бұйымдар.
2 мм алюминий парағының элемент мазмұны
| Қорытпа | Әл | Және | Фе | Cu | Mn | Mg | Zn | Оның | Басқа элементтер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | ≥ 99.5% | ≤ 0.25% | ≤ 0.40% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | – | ≤ 0.05% | ≤ 0.03% | – |
| 1060 | ≥ 99.6% | ≤ 0.25% | ≤ 0.35% | ≤ 0.05% | ≤ 0.03% | – | ≤ 0.05% | ≤ 0.03% | – |
| 1070 | ≥ 99.7% | ≤ 0.25% | ≤ 0.25% | ≤ 0.04% | ≤ 0.03% | – | ≤ 0.04% | – | – |
| 1100 | ≥ 99.0% | – | – | – | 0.05-0.20% | – | – | – | – |
| 3003 | ≥ 99.0% | ≤ 0.60% | ≤ 0.70% | ≤ 0.05% | 1.0-1.5% | – | – | – | – |
| 3004 | ≥ 98.0% | ≤ 0.30% | ≤ 0.70% | ≤ 0.25% | 0.8-1.3% | – | – | – | – |
| 5052 | ≥ 97.5% | ≤ 0.25% | ≤ 0.40% | ≤ 0.10% | ≤ 0.10% | 2.2-2.8% | ≤ 0.10% | ≤ 0.10% | – |
| 6061 | ≥ 98.4% | 0.4-0.8% | ≤ 0.70% | 0.15-0.40% | ≤ 0.15% | 0.8-1.2% | ≤ 0.25% | ≤ 0.15% | 0.04-0.35% |
| 8011 | ≥ 99.0% | ≤ 0.50% | ≤ 0.90% | ≤ 0.10% | 0.20-0.60% | – | ≤ 0.10% | ≤ 0.08% | – |

