2MM Prodotto del cerchio in alluminio
Un cerchio di alluminio da 2 mm si riferisce a un pezzo di alluminio a forma di disco con uno spessore di 2 millimetri. Un cerchio in alluminio di spessore di 2 mm ha una buona forma e resistenza alla corrosione, e può essere elaborato in varie forme di utensili da cucina.

2MM Specifica in lega di cerchio in alluminio
| Serie in lega | Lega | Designazione in lega comune | Caratteristiche |
|---|---|---|---|
| 1000 Serie | 1050 | AA1050 | Elevata purezza, Buona formabilità,Eccellente resistenza alla corrosione |
| 1060 | AA1060 | Simile a 1050, Ottima conducibilità elettrica | |
| 1070 | AA1070 | Alta plasticità, resistenza alla corrosione, Buona conduttività elettrica e termica | |
| 1100 | AA1100 | Buona duttilità, formabilità, saldabilità e resistenza alla corrosione | |
| 3000 Serie | 3003 | AA3003 | Buona formabilità,Forza moderata, Eccellente resistenza alla corrosione |
| 3004 | AA3004 | Forza più alta di 3003, Ottima formabilità, Buona resistenza alla corrosione | |
| 5000 Serie | 5052 | AA5052 | Resistenza da moderata a alta,Buona formabilità,Eccellente resistenza alla corrosione |
| 5083 | AA5083 | Alta resistenza,Eccellente resistenza alla corrosione,Adatto per applicazioni marine | |
| 6000 Serie | 6061 | Aaron ISA016 | Alta resistenza,Eccellente macchinabilità, Buona resistenza alla corrosione |
| 6063 | AA6063 | Buona formabilità, Eccellente estrubilità,Adatto per applicazioni architettoniche | |
| 8000 Serie | 8011 | AA8011 | Buona forza e formabilità,Eccellente resistenza alla corrosione,Comunemente usato nelle applicazioni di imballaggio |
Vantaggi delle prestazioni dei dischi in alluminio da 2 mm
I dischi in alluminio hanno molte caratteristiche che non sono eguali da altri metalli e hanno una varietà di vantaggi per le prestazioni, Quindi sono ampiamente usati.
Ottima formabilità: I dischi in alluminio possono essere facilmente formati in varie forme, rendendoli altamente versatili e adatti a diverse applicazioni. 2Il cerchio di alluminio mm può essere timbrato, filato, piegato e profondo disegnato senza rotture o perdere l'integrità strutturale.
Leggero: I dischi di alluminio sono leggeri rispetto ad altri materiali come l'acciaio o il rame. Questa proprietà li rende ideali per le applicazioni in cui è richiesta la riduzione del peso, come nell'automotive, Industrie aerospaziali e di trasporto, con conseguente miglioramento dell'efficienza del carburante e una gestione più semplice.
Altamente resistente alla corrosione: L'alluminio è naturalmente resistente alla corrosione, Soprattutto se esposto all'aria. I cerchi di alluminio sono quindi adatti per applicazioni o ambienti esterni in cui la corrosione è una preoccupazione, come ambienti marini o aree costiere.
Buona conduttività termica: L'alluminio ha un'eccellente conducibilità termica e può dissipare efficacemente il calore. Questa proprietà rende i dischi in alluminio adatti per le applicazioni che richiedono il trasferimento di calore, come pentole, radiatori e scambiatori di calore.
Conducibilità elettrica: Alcune leghe di alluminio hanno una buona conducibilità elettrica, Fare round di alluminio adatti per applicazioni elettriche, compresi i fili, Conduttori, e recinti elettrici.
Riciclabalità: L'alluminio è altamente riciclabile senza perdere le sue proprietà. I round di alluminio di riciclaggio e altri prodotti in alluminio utilizzano molta meno energia rispetto alla produzione di un nuovo alluminio dalle materie prime. Questa riciclabilità rende i circoli in alluminio una scelta ecologica che si allinea con gli obiettivi di sostenibilità.
Estetica: I dischi in alluminio possono essere rifiniti in vari modi per migliorare il loro aspetto, tra cui anodizzazione, pittura, o lucidare. Questa versatilità consente a progettisti e produttori di ottenere l'estetica desiderata in prodotti come la segnaletica, elementi architettonici e oggetti decorativi.
Contenuto dell'elemento di foglio di alluminio 2 mm
| Lega | Al | E | Fe | Cu | Mn | Mg | Zn | Di | Altri elementi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | ≥ 99.5% | ≤ 0.25% | ≤ 0.40% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | – | ≤ 0.05% | ≤ 0.03% | – |
| 1060 | ≥ 99.6% | ≤ 0.25% | ≤ 0.35% | ≤ 0.05% | ≤ 0.03% | – | ≤ 0.05% | ≤ 0.03% | – |
| 1070 | ≥ 99.7% | ≤ 0.25% | ≤ 0.25% | ≤ 0.04% | ≤ 0.03% | – | ≤ 0.04% | – | – |
| 1100 | ≥ 99.0% | – | – | – | 0.05-0.20% | – | – | – | – |
| 3003 | ≥ 99.0% | ≤ 0.60% | ≤ 0.70% | ≤ 0.05% | 1.0-1.5% | – | – | – | – |
| 3004 | ≥ 98.0% | ≤ 0.30% | ≤ 0.70% | ≤ 0.25% | 0.8-1.3% | – | – | – | – |
| 5052 | ≥ 97.5% | ≤ 0.25% | ≤ 0.40% | ≤ 0.10% | ≤ 0.10% | 2.2-2.8% | ≤ 0.10% | ≤ 0.10% | – |
| 6061 | ≥ 98.4% | 0.4-0.8% | ≤ 0.70% | 0.15-0.40% | ≤ 0.15% | 0.8-1.2% | ≤ 0.25% | ≤ 0.15% | 0.04-0.35% |
| 8011 | ≥ 99.0% | ≤ 0.50% | ≤ 0.90% | ≤ 0.10% | 0.20-0.60% | – | ≤ 0.10% | ≤ 0.08% | – |

