2produk lingkaran aluminium mm
Lingkaran aluminium 2 mm mengacu pada sepotong aluminium berbentuk cakram dengan ketebalan 2 milimeter. Lingkaran aluminium ketebalan 2mm memiliki bentuk dan ketahanan korosi yang baik, dan dapat diolah menjadi berbagai macam bentuk peralatan dapur.

2spesifikasi paduan lingkaran aluminium mm
| Seri Paduan | Paduan | Penunjukan Paduan Umum | Karakteristik |
|---|---|---|---|
| 1000 Seri | 1050 | AA1050 | Kemurnian tinggi, Sifat mampu bentuk yang baik,Resistensi korosi yang sangat baik |
| 1060 | AA1060 | Mirip dengan 1050, Konduktivitas listrik yang sangat baik | |
| 1070 | AA1070 | Plastisitas tinggi, ketahanan terhadap korosi, konduktivitas listrik dan termal yang baik | |
| 1100 | AA1100 | Daktilitas yang baik, sifat mampu bentuk, kemampuan las dan ketahanan terhadap korosi | |
| 3000 Seri | 3003 | AA3003 | Sifat mampu bentuk yang baik,Kekuatan sedang, Resistensi korosi yang sangat baik |
| 3004 | AA3004 | Kekuatan lebih tinggi dari 3003, Kemampuan bentuk yang sangat baik, Resistensi korosi yang baik | |
| 5000 Seri | 5052 | AA5052 | Kekuatan sedang hingga tinggi,Sifat mampu bentuk yang baik,Resistensi korosi yang sangat baik |
| 5083 | AA5083 | Kekuatan tinggi,Resistensi korosi yang sangat baik,Cocok untuk aplikasi kelautan | |
| 6000 Seri | 6061 | AA6061 | Kekuatan tinggi,Kemampuan mesin yang luar biasa, Resistensi korosi yang baik |
| 6063 | AA6063 | Sifat mampu bentuk yang baik, Kemampuan ekstrudabilitas yang luar biasa,Cocok untuk aplikasi arsitektur | |
| 8000 Seri | 8011 | AA8011 | Kekuatan dan sifat mampu bentuk yang baik,Resistensi korosi yang sangat baik,Biasa digunakan dalam aplikasi pengemasan |
Keunggulan performa cakram aluminium 2 mm
Cakram aluminium memiliki banyak karakteristik yang tidak tertandingi oleh logam lain dan memiliki beragam keunggulan kinerja, jadi mereka banyak digunakan.
Sifat mampu bentuk yang luar biasa: Cakram aluminium dapat dengan mudah dibentuk menjadi berbagai bentuk, menjadikannya sangat serbaguna dan cocok untuk berbagai aplikasi. 2lingkaran aluminium mm dapat dicap, pintal, bengkok dan ditarik dalam tanpa retak atau kehilangan integritas struktural.
Ringan: Cakram aluminium ringan dibandingkan bahan lain seperti baja atau tembaga. Properti ini menjadikannya ideal untuk aplikasi yang memerlukan pengurangan berat, seperti di bidang otomotif, industri dirgantara dan transportasi, sehingga meningkatkan efisiensi bahan bakar dan penanganan lebih mudah.
Sangat Tahan Terhadap Korosi: Aluminium secara alami tahan terhadap korosi, terutama bila terkena udara. Oleh karena itu, lingkaran aluminium cocok untuk aplikasi luar ruangan atau lingkungan di mana korosi menjadi perhatian, seperti lingkungan laut atau wilayah pesisir.
Konduktivitas termal yang baik: Aluminium memiliki konduktivitas termal yang sangat baik dan dapat menghilangkan panas secara efektif. Properti ini membuat cakram aluminium cocok untuk aplikasi yang memerlukan perpindahan panas, seperti peralatan masak, radiator dan penukar panas.
Konduktivitas listrik: Paduan aluminium tertentu memiliki konduktivitas listrik yang baik, membuat putaran aluminium cocok untuk aplikasi listrik, termasuk kabel, konduktor, dan penutup listrik.
Daur ulang: Aluminium sangat mudah didaur ulang tanpa kehilangan sifat-sifatnya. Mendaur ulang aluminium bulat dan produk aluminium lainnya menggunakan energi yang jauh lebih sedikit dibandingkan memproduksi aluminium baru dari bahan mentah. Kemampuan daur ulang ini menjadikan lingkaran aluminium sebagai pilihan ramah lingkungan yang selaras dengan tujuan keberlanjutan.
Estetika: Cakram aluminium dapat diselesaikan dengan berbagai cara untuk mempercantik penampilannya, termasuk anodisasi, lukisan, atau memoles. Fleksibilitas ini memungkinkan desainer dan produsen mencapai estetika yang diinginkan dalam produk seperti signage, elemen arsitektur dan barang-barang dekoratif.
Isi elemen lembaran aluminium 2mm
| Paduan | Al | Dan | Fe | Cu | M N | mg | Zn | Dari | Elemen lainnya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | ≥ 99.5% | ≤ 0.25% | ≤ 0.40% | ≤ 0.05% | ≤ 0.05% | – | ≤ 0.05% | ≤ 0.03% | – |
| 1060 | ≥ 99.6% | ≤ 0.25% | ≤ 0.35% | ≤ 0.05% | ≤ 0.03% | – | ≤ 0.05% | ≤ 0.03% | – |
| 1070 | ≥ 99.7% | ≤ 0.25% | ≤ 0.25% | ≤ 0.04% | ≤ 0.03% | – | ≤ 0.04% | – | – |
| 1100 | ≥ 99.0% | – | – | – | 0.05-0.20% | – | – | – | – |
| 3003 | ≥ 99.0% | ≤ 0.60% | ≤ 0.70% | ≤ 0.05% | 1.0-1.5% | – | – | – | – |
| 3004 | ≥ 98.0% | ≤ 0.30% | ≤ 0.70% | ≤ 0.25% | 0.8-1.3% | – | – | – | – |
| 5052 | ≥ 97.5% | ≤ 0.25% | ≤ 0.40% | ≤ 0.10% | ≤ 0.10% | 2.2-2.8% | ≤ 0.10% | ≤ 0.10% | – |
| 6061 | ≥ 98.4% | 0.4-0.8% | ≤ 0.70% | 0.15-0.40% | ≤ 0.15% | 0.8-1.2% | ≤ 0.25% | ≤ 0.15% | 0.04-0.35% |
| 8011 | ≥ 99.0% | ≤ 0.50% | ≤ 0.90% | ≤ 0.10% | 0.20-0.60% | – | ≤ 0.10% | ≤ 0.08% | – |

